Световната здравна организация публикува през 2006 година таблица с ръст и тегло при деца на възраст до 1 (една) година. В нея са указани нови и значително променени международни норми. Действащите до този момент показатели са определени още през 1986 година и са били фокусирани главно върху бебета, хранени с изкуствени храни. Но такива деца наддавали на тегло много по-бързо, отколкото техните връстници, кърмени по естествен начин.
Според експерти наддаване с 15-20% над нормата може да е признак за прехранване на напълно здравите бебета и да доведе на по-късен етап от развитието до затлъстяване. Според този стандарт, показателите трябва да са различни за момичета и момчета.
За момичета
Според нормите и природата, момичетата обикновено са по-слаби в своето физическо развитие, отколкото момчетата. Тази разлика започва да се забелязва още първата година. Нищо чудно, че СЗО публикува различни таблици за ръст и тегло за момчета и момичета на тази възраст. Все пак, имайте предвид, че много зависи от генетични фактори (наследствени) и индивидуалните особености на организма.
ВЪЗРАСТ, месец | РЪСТ на детето, см | ТЕГЛО, гр. | Наддаване за месец, гр. | Обиколка на главата, см | Обиколка на гърдите, см |
0 | 43,7-51 | 2800-3700 | - | 33,9 | 34 |
1 | 51,7-55,6 | 3600-4800 | 650 | 36,5 | 35,9 |
2 | 55-59,1 | 4500-5800 | 850 | 38,3 | 37,7 |
3 | 57,7-61,9 | 5200-6600 | 850 | 39,5 | 39,4 |
4 | 59,9-64,3 | 5700-7300 | 800 | 40,6 | 40,9 |
5 | 61,8-66,2 | 6100-7800 | 750 | 41,5 | 42,3 |
6 | 63,5-68 | 6500-8200 | 650 | 42,2 | 43,5 |
7 | 65-69,6 | 6800-8600 | 500 | 42,8 | 44,6 |
8 | 66,4-71,1 | 7000-9000 | 500 | 43,4 | 45,7 |
9 | 67,7-72,6 | 7300-9300 | 350 | 43,8 | 46,6 |
10 | 69-73,9 | 7500-9600 | 300 | 44,2 | 47,2 |
11 | 70,3-75,3 | 7700-9900 | 300 | 44,6 | 47,8 |
12 | 71,4-76,6 | 7900-10100 | 300 | 44,9 | 48,3 |
За момчета
Самата природа е заложила в момчетата по-голяма физическа сила, отколкото при момичетата. Те са ловци, завоеватели, защитници. И това се проявява още с първия месец от живота. Всички размери, обеми при тях са с няколко сантиметра по-големим, а ръстът спрямо килограмите на места доближава разлика от килограм от съотношението при момичетата.
ВЪЗРАСТ, месец | РЪСТ на детето, см | ТЕГЛО, гр. | Наддаване за месец, гр. | Обиколка на главата, см | Обиколка на гърдите, см |
0 | 48-51,8 | 2900-3900 | - | 34,5 | 34,8 |
1 | 52,8-56,7 | 3900-5100 | 800 | 37,3 | 36,5 |
2 | 56,4-60,4 | 4900-6300 | 950 | 39,1 | 38,3 |
3 | 59,4-63,5 | 5700-7200 | 950 | 40,5 | 38,4 |
4 | 61,8-66 | 6200-7800 | 850 | 41,6 | 41,4 |
5 | 63,8-68 | 6700-8400 | 800 | 42,6 | 42,9 |
6 | 65,5-69,8 | 7100-8800 | 700 | 43,3 | 44,3 |
7 | 67-71,3 | 7400-9200 | 600 | 44 | 45,5 |
8 | 68,4-72,8 | 7700-9600 | 500 | 44,5 | 46,4 |
9 | 69,7-74,2 | 8000- 9900 | 500 | 45 | 47,2 |
10 | 71-75,6 | 8200-10200 | 350 | 45,4 | 47,9 |
11 | 72,2-76,9 | 8400-10500 | 300 | 45,8 | 48,4 |
12 | 73,4-78,1 | 8600-10800 | 300 | 46,1 | 48,7 |
Новите таблици за ръст и тегло за момчета и момичета до една година отразяват нормалното развитие на децата на тази възраст в благоприятни условия. Те могат да се използват независимо от националната принадлежност на детето, неговото териториално местонахождение и социално-икономически статус.